ケーキには目がないくらしきどっとと編集部員の3人の女性陣が選ぶ
第1回くらしきケーキランキング
それぞれの好みもありますが、各々の判定をまとめてみました。
注:あくまで 編集部の味覚と感覚によるところでございます。
判定方法は・・・ | ||||||
|
||||||
@ | A | B | C | D | ||
美味しさ | 店の雰囲気 | 商品の値段 | 店員の人柄 | 店長のこだわり | 総合 | |
それぞれ☆3つを最高にその数で総合点を決めています。 | 最高☆15個 |
ケーキ屋さんのご好意により、このページをみた事をいえば、 なにかいいことがある店があります。 ただし、4/29までの期間限定です。どうぞおはやめに・・・。 |
栄えある第1位は・・・・・
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
美味しさ | 店の雰囲気 | 商品の値段 | 店員の人柄 | 店長のこだわり | 総合 | |
COFFEE山城 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 15点満点 |
ケーキをお店で食べた方に限りコーヒー又は紅茶をサ―ビスします。(一杯のみ) |
2位以下を発表します。 | @ | A | B | C | D | 総合 | |
パパサンタ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 14点 | |
さつき屋 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
ドルキス | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
レ・ピアジェ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
ふじわら | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
あるてふぁっと | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 13点 | クッキーかラスクのプレゼント |
モーツァルト | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||
富久 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 12点 | |
タカラブネ(広江店) | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | 11点 | |
鹿鳴館 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 10点 | シュークリーム2個(千円以上お買い上げ) |
タカラブネ(サブリーナ店) | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | シュークリーム1個(400円以上の買い物) | |
葡萄園 | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 焼き菓子をプレゼントします | |
笠原 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ||
ル・ヴェール | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||
ル・ソレイユ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||
つるや | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||
HANAEN | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | 8点 | 消費税サービス |
白十字 | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | 7点 | |
メヌエット | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | 6点 | |
|
|||||||
![]() |